Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| Библиотеки отсутствуют | ||
| Зал корэш | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
| Спортивный зал (волейбол, футбол, баскетбол) | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
| Спортивный зал (зал единоборств) | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
| Спортивный зал (МБОУ СОШ с. Рсаево) | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Рсаево, ул. Совесткая, 6а | нет |
| Спортивный зал (спортивная акробатика) | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
| Спортивный зал СКЦ | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Карабашево, ул. Мира, 1/1 | нет |
| Спортивный зал ФОК | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Набережная, 19/1 | нет |
| Спортивный зал ФОК | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Набережная, 19/1 | нет |
| Тренажерный зал | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
| Тренажерный зал СКЦ | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Карабашево, ул. Мира, 1/1 | нет |
| Шахматный зал | Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 12 | нет |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии